Tecno Megabook T15DA получил алюминиевый корпус с минималистичным дизайном и небольшой толщиной всего 14.8 мм. Ноутбук весит около 1.48 кг, поэтому его удобно носить с собой каждый день — он легко помещается в рюкзак или сумку и не занимает много места. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает работу с документами и таблицами заметно удобнее.
.png)
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD подходит для работы, учебы, просмотра видео и общения. Матовая поверхность помогает снизить количество бликов, а яркость 350 кд/м² делает изображение более комфортным при работе в помещении и рядом с окном. Благодаря IPS-матрице экран радует хорошими углами обзора и естественной цветопередачей.
.jpg)
Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5 7430U с шестью ядрами и поддержкой двенадцати потоков. Такой чип хорошо справляется с офисными программами, браузером, учебными задачами и многозадачностью. Частота процессора может автоматически повышаться до 4.3 ГГц, что помогает системе быстрее реагировать при высокой нагрузке.
.jpg)
Для более комфортной работы ноутбук получил белую подсветку клавиатуры и сканер отпечатка пальца для быстрого входа в систему. Функция «Мультиэкран» помогает удобнее взаимодействовать со смартфоном и другими устройствами Tecno, а кардридер microSD пригодится для передачи фотографий и файлов.
.jpg)
| Классификация | |
| Состояние устройства | новый |
| Тип устройства | ноутбук |
| Производитель | Tecno |
| Модельный ряд | Megabook T15DA |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Год релиза | 2024 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | белая |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 350 Кд/м² |
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7430U |
| Архитектура процессора | TSMC 7nm FinFET |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Частота | 2.3 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.3 ГГц |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 4266 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Разъем M.2 | есть |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Порт Ethernet | нет |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет |
| Порты USB 3.х | 2 |
| Порты USB Type-C | 2 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Приблизительное время автономной работы | 15 ч |
| Емкость аккумулятора | 6140 мАч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | быстрая зарядка, подсветка клавиатуры, функция Мультиэкран |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 235.5 мм |
| Ширина | 358.2 мм |
| Толщина | 14.8 мм |
| Вес | 1.48 кг |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 490 мм |
| Ширина упаковки | 310 мм |
| Высота упаковки | 70 мм |
| Вес упаковки | 2560 г |